役員・正会員・賛助会員
2025年1月30日 時点
会費(年会費)
ご入会にあたっては、正会員になっていただき、その後、個人が属する団体に賛助会員になっていただきます。
2025年度からの賛助会員年会費(消費税は不課税)
会員分類 | 会費体系 | ||
---|---|---|---|
Aメーカ | メーカ | ※従業員数に応じた体系 | |
Bユーザ | 電力、ガス事業者 | 消費者10万以上 | |
消費者10万未満 | 1口 | ||
消費者1万未満 | 0口 | ||
C団体・自治体 | 0口 | ||
Dその他 | センタ運営会社 | ※従業員数に応じた体系 | |
キャリア | |||
一般送配電事業者 | |||
ネットワークを持たない企業 | |||
その他 (基幹システム開発会社、警報機器メーカー、コンサル会社など) |
※従業員数に応じた体系 | 従業員2000人以上 | 5口 |
従業員1000人以上 | 4口 | |
従業員100人以上 | 3口 | |
従業員10人以上 | 2口 | |
従業員10人未満 | 1口 |
・備考
- 理事会社はプラス1口(個人会員、監事は除く)
- 正会員費は2万円
- 団体・自治体は個人扱い